云星洲怎么样?云星洲附近小区楼盘对比-凯时娱乐
楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共527人参与 | | | |
价格 |
价格 | 8300元/平方米 | | | |
优惠 | -- | | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 云星洲普通住宅产权为50年,独栋产权为50年 | | | |
开盘时间 | 2019年8月10日 | | | |
入住时间 | 2024年5月30日 | | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | | | |
装修状况 | 毛坯,带装修 | | | |
容积率 | 2.58 | | | |
绿化率 | 40% | | | |
户数 | 2300 | | | |
物业费 | 1.78元/㎡·月 | | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。