该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年,商住公寓产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
商住公寓产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
清建预售许字第2024001号 | 2024-01-12 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
清建预售许字第2024001号 | 2024-01-12 | ||
020-441802-2024-00001-8 | 2024-01-02 | ||
020-441802-2023-00240-9 | 2023-12-06 | ||
020-441802-2023-00227-3 | 2023-11-15 | ||
020-441802-2023-00167-6 | 2023-08-09 | ||
020-441802-2023-00135-1 | 2023-06-20 | ||
020-441802-2023-00095-6 | 2023-05-08 | ||
020-441802-2023-00082-5 | 2023-04-20 | ||
020-441802-2023-00081-7 | 2023-04-20 | ||
清建预售许字第2023024号 | 2023-03-28 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-08-02 | 约25000元/㎡ | 保利·天汇目前在售公寓:39㎡单间、49㎡1房,带装修均价约7500元/㎡,另外在售住宅:273㎡4房、373㎡4房,带装修均价约25000元/㎡,现房。 | |
2024-07-02 | 约25000元/㎡ | 淇濆埄路澶╂眹鐩�鍓嶅湪鍞�鍏�瀵擄細39銕″崟闂淬€�49銕�1鎴匡紝甯﹁�呬慨鍧囦环绾�7500鍏�/銕★紝鍙﹀�栧湪鍞�浣忓畢锛�273銕�4鎴裤€�373銕�4鎴匡紝甯﹁�呬慨鍧囦环绾�25000鍏�/銕★紝鐜版埧銆傗€ | |
2024-05-30 | 约25000元/㎡ | 保利·天汇目前在售公寓:39㎡单间、49㎡1房,带装修均价约7500元/㎡,另外在售住宅:273㎡4房、373㎡4房,带装修均价约25000元/㎡,现房。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-08-02 | 约25000元/㎡ | 保利·天汇目前在售公寓:39㎡单间、49㎡1房,带装修均价约7500元/㎡,另外在售住宅:273㎡4房、373㎡4房,带装修均价约25000元/㎡,现房。 | |
2024-07-02 | 约25000元/㎡ | 淇濆埄路澶╂眹鐩�鍓嶅湪鍞�鍏�瀵擄細39銕″崟闂淬€�49銕�1鎴匡紝甯﹁�呬慨鍧囦环绾�7500鍏�/銕★紝鍙﹀�栧湪鍞�浣忓畢锛�273銕�4鎴裤€�373銕�4鎴匡紝甯﹁�呬慨鍧囦环绾�25000鍏�/銕★紝鐜版埧銆傗€ | |
2024-05-30 | 约25000元/㎡ | 保利·天汇目前在售公寓:39㎡单间、49㎡1房,带装修均价约7500元/㎡,另外在售住宅:273㎡4房、373㎡4房,带装修均价约25000元/㎡,现房。 | |
2024-05-09 | 约25000元/㎡ | 保利·天汇目前在售公寓:39㎡单间、49㎡1房,带装修均价约7500元/㎡,另外在售住宅:273㎡4房、373㎡4房,带装修均价约25000元/㎡,现房。 | |
2024-04-25 | 约25000元/㎡ | 保利·天汇目前在售公寓:39㎡单间、49㎡1房,带装修均价约7500元/㎡,另外在售住宅:273㎡4房、373㎡4房,带装修均价约25000元/㎡,现房。 | |
2024-04-09 | 约25000元/㎡ | 保利·天汇目前在售公寓:39㎡单间、49㎡1房,带装修均价约7500元/㎡,另外在售住宅:273㎡4房、373㎡4房,带装修均价约25000元/㎡,现房。 | |
2024-03-27 | 约25000元/㎡ | 保利·天汇目前在售公寓:39㎡单间、49㎡1房,带装修均价约7500元/㎡,另外在售住宅:273㎡4房、373㎡4房,带装修均价约25000元/㎡,现房。 | |
2024-03-21 | 约25000元/㎡ | 保利·天汇目前在售公寓:39㎡单间、49㎡1房,带装修均价约7500元/㎡,另外在售住宅:273㎡4房、373㎡4房,带装修均价约25000元/㎡,现房。 | |
2023-01-13 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-12-15 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-11-30 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-11-15 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-11-01 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-10-17 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-09-28 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 另外项目在售商铺:28-98㎡,商墅:117㎡。 | |
2022-09-16 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-09-09 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售2、13栋89-127㎡3-4房,带装修均价约9300元/㎡,预计2023年9月交楼。另外项目在售商铺:28-98㎡,商墅:117㎡,预计2022年年底交付。 | |
2022-08-31 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-08-16 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-07-28 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-07-14 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2022-05-11 | 约9300元/㎡ | 保利·天汇在售5期2、13栋89㎡3房、127㎡3 1房,带装修均价约9300元/㎡,楼高25层,2梯4户,预计2023年9月交楼。 | |
2021-12-30 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售5期4、5、6、7、8、9、15、16栋99-270㎡3-4房,带装修均价约10000-24000元/㎡,楼高33层,2梯4户,2梯3户,预计2022年6月交楼。 | |
2021-11-24 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-11-08 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-10-27 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-10-11 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-09-23 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-09-09 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-08-27 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-08-16 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-07-27 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-07-12 | 约10000元/㎡ | 带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-06-16 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售5期4、5、6、7、8、9、15、16栋99-270㎡3-4房,带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-05-11 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售5期4、5、6、7、8、9、15、16栋99-270㎡3-4房,带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-04-22 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售5期4、5、6、7、8、9、15、16栋99-270㎡3-4房,带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-03-18 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售5期4、5、6、7、8、9、15、16栋99-270㎡3-4房,带装修均价约10000-24000元/㎡ | |
2021-01-26 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售5期4、5、6、7、8、9、15、16栋99-270㎡3-5房,带装修均价约10000-22000元/㎡ | |
2020-12-17 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售5期4、5、6、7、8、9、15、16栋99-270㎡3-5房,带装修均价约10000-22000元/㎡ | |
2020-11-10 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售5期4、5、7、15、16栋99-162㎡3-5房,带装修均价约10000-16000元/㎡ | |
2020-10-16 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售5期4、5、7、15、16栋99-162㎡3-5房,带装修均价约10000-16000元/㎡ | |
2020-09-11 | 约9800元/㎡ | 保利·天汇在售4期12、13号楼110-166㎡3-3 1房,带装修均价约9800元/㎡ | |
2020-08-20 | 约9800元/㎡ | 保利·天汇在售4期12、13号楼110-166㎡3-3 1房,带装修均价约9800元/㎡、12栋楼高32层,2梯4户,13栋楼高33层,2梯4户,预计2021年12月交楼。 | |
2020-07-16 | 约9800元/㎡ | 保利·天汇在售4期12、13号楼110-166㎡3-3 1房,带装修均价约9800元/㎡ | |
2019-12-25 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售4期13号楼110-166㎡3-3 1房,带装修均价约10000元/㎡ | |
2019-06-13 | 约11000元/㎡ | 保利天汇新品四期朗园组团,6/7/8栋高层洋房,110-129㎡三至四房,带精装修均价约11000元/㎡。 | |
2019-04-30 | 约12000元/㎡ | 保利·天汇在售1期9号楼,涵盖面积95~138㎡3~4房,带装修均价12000元/㎡ | |
2019-04-24 | 约11000元/㎡ | 保利·天汇在售1期9号楼,涵盖面积95~138㎡3~4房,带装修均价11000-12000元/㎡。 | |
2019-03-29 | 约10000元/㎡ | 保利·天汇在售1期9号楼,涵盖面积95~138㎡3~4房,带装修均价11000元/㎡,2梯4户。另有3期1栋在售,涵盖面积105~129㎡3~4房,带装修均价10000/㎡。 | |
2018-12-28 | 约9500元/㎡ | 在售4号楼,面积涵盖:105-140㎡3-4房,带装修均价11000元/㎡ | |
2018-09-28 | 约12000元/㎡ | 清远保利天汇在售熙园园央楼王9栋122-170㎡精装三至四房单位,带装修均价约12500元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-09-04 | 约11000元/㎡ | 清远保利天汇在售熙园园央楼王9栋122-170㎡精装三至四房单位,带装修均价约12500元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-08-13 | 约11000元/㎡ | 清远保利天汇即将推出熙园园央楼王9栋125-170㎡精装三至四房单位,敬请期待。另外,熙园极具性价比的江园双景7栋和8栋105-140㎡精装三至四房火爆热销中,均价11000元/㎡。 | |
2018-07-27 | 约11000元/㎡ | 保利天汇7月28日开盘推出8栋单位,户型涵盖:105-140㎡3-4房,带装修均价11000-13000元/㎡,2梯4户,楼高33层。 | |
2018-07-09 | 约13000元/㎡ | 保利天汇7月底开售8栋、9栋,现诚意登记中!欢迎选购。带装修均价约13000元/㎡,预计2019年年底交楼。 | |
2018-06-21 | 约11000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 保利天汇推出7栋单位,户型涵盖:105㎡3房、140㎡5房单位,楼高34层,2梯4户,带装修均价约11000-12000元/㎡,预计2019年年底交楼。 |
2018-06-05 | 约11000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 保利天汇预计本周六(6月9日)开盘推出7栋单位,户型涵盖:105㎡3房、140㎡5房单位,楼高33层,2梯4户,现正接受诚意登记中,带装修均价约11000-12000元/㎡,预计2019年年底交楼。 |
2018-05-17 | 约11500元/㎡ | 约11500元/㎡ | 保利天汇在售三期10栋一梯、二梯,面积涵盖105㎡、125㎡、140m²3-4房户型,三个户型,均价11500-12000元/㎡。 |
2018-05-02 | 约11500元/㎡ | 约11500元/㎡ | 保利天汇在售三期10栋一梯、二梯,面积涵盖105㎡、125㎡、140m²3-4房户型,三个户型,均价11500-12000元/㎡,预计2019年年底交楼。 |
2018-04-13 | 约11500元/㎡ | 约11500元/㎡ | 保利天汇在售三期6栋一梯、二梯 阔景楼王单位,面积涵盖104-146m²3-4房户型,三个户型,均价11500-12000元/㎡,预计2019年年底交楼。 |
2018-03-29 | 约11500元/㎡ | 约11500元/㎡ | 保利天汇在售三期6栋一梯、二梯 阔景楼王单位,面积涵盖104-146m²3-4房户型,三个户型,均价10500-12000元/㎡,预计2019年年底交楼。 |
2018-03-14 | 约11000元/㎡ | 约10000元/㎡ | 保利天汇在售三期6栋一梯、二梯 阔景楼王单位,面积涵盖114-146m²3-4房户型,带装修均价约11000元/㎡。 |
2018-02-27 | 约11000元/㎡ | 保利天汇新推三期6栋 阔景楼王单位,面积涵盖114-146m²3-4房户型带装修均价约11000元/㎡,总价均价在一百万到一百六十万之间 | |
2018-02-23 | 约12000元/㎡ | 保利天汇新推三期6栋 阔景楼王单位,面积涵盖114-146m²3-4房户型,另项目在售三期【熙园】5栋,面积涵盖103-140m²3-4房户型,带装修均价约12000-13000元/㎡ | |
2018-02-08 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 保利天汇新推三期6栋 阔景楼王单位,面积涵盖114-146m²3-4房户型,均价约12000-13000元/㎡ |
2018-02-02 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 保利天汇即将推三期6栋楼王单位,面积涵盖115-146m²3-4房户型,现正接受诚意登记中,另项目在售三期【熙园】5栋,面积涵盖103-140m²3-4房户型,带装修均价约12000-13000元/㎡ |
2018-01-19 | 约12000元/㎡ | 保利天汇新推户型约103㎡-140m²3-4房带装修均价约12000-13000元/㎡ | |
2018-01-17 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 在售岭南街的商铺,建面涵盖27-220㎡,毛坯均价约30000元/㎡ |
2018-01-02 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 保利天汇新推三期【熙园】5栋,户型有103㎡-139m²3-4房,带装修均价12000-13000元/㎡ |
2017-12-15 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 保利天汇11月底开盘三期【熙园】15栋江园双景美宅,在售户型有103㎡-139m²3-4房,带装修均价12000元/㎡,199㎡-270㎡3-4房,带装修均价18000-23000元/㎡。 |
2017-12-08 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 保利天汇11月底开盘三期【熙园】15栋江园双景美宅,户型为103㎡-270m²3-4房单位,带装修均价12000元/㎡ |
2017-11-29 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 保利天汇在售三期【熙园】15栋江园双景美宅,户型为103㎡三房两厅,139m²四房两厅,均价12000元/㎡,预计2019年年中交楼。 |
2017-11-14 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 保利天汇在售三期【熙园】15栋江园双景美宅,户型为103㎡三房两厅,139m²四房两厅,均价12000元/㎡ |
2017-10-26 | 约18000元/㎡ | 约17000元/㎡ | 保利天汇在售3期13栋122-199㎡3-4房,精装均价18000元/㎡ |
2017-08-24 | 约18000元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-08-09 | 约18000元/㎡ | 大装修均价 | |
2017-07-25 | 约18000元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-07-10 | 约18000元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-06-09 | 约18000元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-06-07 | 约18000元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-05-23 | 约18000元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-05-08 | 约17000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 三期带装修,一期为毛坯 |
2017-04-21 | 约11000元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-04-06 | 约9500元/㎡ | 毛坯均价9500-11000元/㎡ | |
2017-03-21 | 约8700元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-03-14 | 约9000元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-02-27 | 约8500元/㎡ | 约7400元/㎡ | 带装修均价 |
2017-02-24 | 约7500元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-02-10 | 约7500元/㎡ | 装修均价 | |
2017-01-17 | 约7500元/㎡ | 均价 | |
2017-01-03 | 约7500元/㎡ | 带装修均价 | |
2016-11-21 | 约6800元/㎡ | 一期毛坯均价6700元/㎡,二期带装修均价6800元/㎡ | |
2016-11-14 | 约6700元/㎡ | 毛坯均价6700元/㎡ | |
2016-10-18 | 约6500元/㎡ | 毛坯均价6500元/㎡ | |
2016-09-27 | 约6500元/㎡ | 非毛坯均价6500-8000元/㎡ | |
2016-08-25 | 约5500元/㎡ | 江景单位均价7500元/㎡,二线江景单位均价6500元/㎡,园景均价5500元/㎡。 | |
2016-08-10 | 约5600元/㎡ | ||
2016-02-23 | 约6300元/㎡ | 约5500元/㎡ | |
2016-01-29 | 约5500元/㎡ | 园景单位5500元/㎡ 二线江景6500元/㎡ | |
2015-04-26 | 约7000元/㎡ | ||
2015-03-02 | 约5200元/㎡ | ||
2015-01-06 | 约8000元/㎡ |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |