该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年,独栋产权为70年,住宅底商产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
独栋产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
住宅底商产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
清建预售许字第2024021号 | 2024-03-29 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
清建预售许字第2024021号 | 2024-03-29 | ||
020-441802-2023-00211-8 | 2023-11-07 | ||
020-441802-2023-00191-6 | 2023-09-21 | ||
清建预售许字第2023026号 | 2023-04-06 | ||
清建预售许字第2022131号 | 2022-12-02 | ||
020-441802-2022-00114-8 | 2022-11-17 | ||
020-441802-2022-00079-4 | 2022-08-30 | ||
020-441802-2022-00031-3 | 2022-07-05 | ||
sjsc441802000306 | 2022-05-28 | ||
sjsc441802001108 | 2022-05-28 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-08-05 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-07-02 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-05-30 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-08-05 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-07-02 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-05-30 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-05-09 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-04-25 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-04-10 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-03-28 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-03-14 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2024-02-29 | 约6300元/㎡ | 北部万科城在售78-88㎡2房,带装修均价约6300元/㎡。 | |
2023-01-13 | 约7100元/㎡ | 北部万科城在售b72栋、b77栋、b78栋、b88栋、b89栋、b90栋,面积涵盖:65-141㎡2-4房,带装修均价约6600-7600元/㎡。 | |
2022-12-15 | 约7100元/㎡ | 北部万科城在售b72栋、b77栋、b78栋、b88栋、b89栋、b90栋,面积涵盖:65-141㎡2-4房,带装修均价约6600-7600元/㎡。 | |
2022-02-28 | 约7500元/㎡ | 北部万科城,广州北十年成熟教育城,超3万户超级生活大城,目前累计超19000户业主安家在此;不限购,全新十周年新作【拾光里】组团热售中 | |
2021-12-30 | 约7500元/㎡ | 北部万科城,广州北十年成熟教育城,超3万户超级生活大城,目前累计超19000户业主安家在此;不限购,全新十周年新作【拾光里】组团热售中,目前在售建面约67-113㎡二至四房,2梯6户设计,楼高28层。 | |
2021-11-24 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-11-08 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-10-27 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-10-11 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-09-23 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-09-09 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-08-27 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-08-16 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-07-27 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-07-12 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-06-30 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-06-15 | 约7500元/㎡ | 带装修发售,均价约7500-8300元/平 | |
2021-05-11 | 约7500元/㎡ | 目前在售建面约67-113㎡二至四房,2梯6户设计,楼高28层,带装修发售,均价约7500-8300元/平 | |
2021-04-22 | 约7500元/㎡ | 目前在售建面约67-113㎡二至四房,2梯6户设计,楼高28层,带装修发售,均价约7500-8300元/平。 | |
2021-03-17 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2021-01-26 | 约7500元/㎡ | 带装修发售,均价约7500-8300元/平 | |
2020-12-16 | 约7500元/㎡ | 均价约7500-8300元/平 | |
2020-11-10 | 约7500元/㎡ | 北部万科城首付14万起 | |
2020-10-14 | 约7500元/㎡ | 目前在售建面约67-113㎡二至四房,2梯6户设计,楼高28层,带装修发售,均价7500元/平 | |
2020-09-11 | 约8200元/㎡ | 北部万科城在售56、57栋,面积涵盖:67-112㎡2-4房户型,带装修均价8000-8500元/㎡ | |
2020-08-07 | 约8200元/㎡ | 北部万科城在售56、57栋,面积涵盖:67-112㎡2-4房户型,带装修均价8000-8500元/㎡ | |
2019-12-24 | 约8200元/㎡ | 北部万科城在售56、57栋,面积涵盖:67-112㎡2-4房户型,带装修均价8000-8500元/㎡,预计2020年10月交楼 | |
2019-11-13 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售53、54、57栋,面积涵盖:67-110㎡3-4房户型,带装修均价9500元/㎡ | |
2019-10-25 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售53、54、57栋,面积涵盖:67-110㎡3-4房户型,带装修均价9500元/㎡ | |
2019-10-09 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售53、54、57栋,面积涵盖:67-110㎡3-4房户型,带装修均价9500元/㎡。 | |
2019-09-24 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售53、54、57栋,面积涵盖:67-110㎡3-4房户型,带装修均价9500元/㎡,预计2020年10月交楼 | |
2019-09-04 | 约9000元/㎡ | 北部万科城在售8期63栋,面积涵盖:77-112㎡3-4房户型,带装修均价9000元/㎡ | |
2019-08-06 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期53、54、60、61栋,面积涵盖:67-112㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡ | |
2019-07-12 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期53、54、60栋,面积涵盖:67-112㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡ | |
2019-05-30 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期53、54、60栋,面积涵盖:67-112㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡,楼高28层,2梯6户,53、54栋预计2020年6月份交楼,60栋预计今年年底交楼。 | |
2019-05-24 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期53、54、60栋,面积涵盖:67-112㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡ | |
2019-05-24 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期53、54、60栋,面积涵盖:67-112㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡。 | |
2019-05-23 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期53、54、60栋,面积涵盖:67-112㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡ | |
2019-05-21 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期53、54、60栋,面积涵盖:67-112㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡ | |
2019-04-16 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期,49、b50、b60栋建面67-111㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡。 | |
2019-03-21 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期,49、50、h3、h4栋建面67-110㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡。 | |
2019-02-27 | 约9500元/㎡ | 北部万科城在售8期,49、50、h3、h4栋建面67-110㎡二至四房户型,带装修均价9500元/㎡。 | |
2019-01-31 | 约10000元/㎡ | 北部万科城在售建面79-110平三至四房户型,28层楼高,两梯六户设计,带装修均价10000元/平 | |
2019-01-04 | 约10000元/㎡ | 北部万科城在售建面79-110平三至四房户型,28层楼高,两梯六户设计,带装修均价10000元/平。 | |
2018-12-14 | 约10000元/㎡ | 北部万科城在售建面79-110平三至四房户型,28层楼高,两梯六户设计,带装修均价10000元/平 | |
2018-11-27 | 约10000元/㎡ | 北部万科城现阶段主推三房产品,建面涵盖79-93平,装修均价约10000元/平,项目另售建面为86-110平三至四房单位,南北对流,2梯6户设计。 | |
2018-11-12 | 约11000元/㎡ | 带装修均价11000元/平 | |
2018-10-26 | 约11000元/㎡ | 带装修均价11000元/平 | |
2018-10-11 | 约11000元/㎡ | 北部万科城现阶段主推三房产品,建面涵盖79-93平,带装修均价11000元/平。 | |
2018-09-26 | 约11000元/㎡ | 北部万科城在售建面79-110平三至四房户型,28层楼高,两梯六户设计,带装修均价为11000元/平,交房时间预计在2018年年底至2019年年中。 | |
2018-09-07 | 约11500元/㎡ | 北部万科城现阶段主推三房产品,建面涵盖79-93平,带装修均价11500元/平,项目另售建面为86-110平三至四房单位,南北对流,2梯6户设计,均价约11500元/平。 | |
2018-08-21 | 约10000元/㎡ | 北部万科城现阶段主推三房产品,建面涵盖79-93平,带装修均价10000元/平,项目另售建面为86-110平三至四房单位,南北对流,2梯6户设计,售价区间为9800-12000元/㎡。 | |
2018-08-06 | 约10000元/㎡ | 北部万科城现阶段主推三房产品,建面涵盖79-93平,带装修均价10000元/平,项目另售建面为86-110平三至四房单位,南北对流,2梯6户设计,售价区间为9800-12000元/平。 | |
2018-07-20 | 约10000元/㎡ | 北部万科城现阶段主推48号楼三房产品,建面涵盖79-93平,带装修均价10000元/平,项目另售建面为86-110平三至四房单位,南北对流,2梯6户设计,售价区间为9800-12000元/平 | |
2018-07-04 | 约10500元/㎡ | 约9800元/㎡ | 北部万科城在售8期建面为79-110㎡3-4房单位,均价约9800-12000元/㎡,另项目还在售9期b91-b98栋洋房单位,户型涵盖86-110㎡3-4房单位,2梯6户设计,28层楼高。 |
2018-06-19 | 约10500元/㎡ | 约10000元/㎡ | 北部万科城在售8期79-96m²三房户型,2梯6户,均价:10000—11000元/m²,剩几十套。 |
2018-05-29 | 约10500元/㎡ | 北部万科城在售8期79-110m²三至四房户型,另九期还有小部分在售,9期一共8栋楼盘分别是b91-b98栋,带装修均价为10000—11000元/m²。 | |
2018-05-14 | 约10500元/㎡ | 约10500元/㎡ | 北部万科城在售8期79-110m²三至四房户型,另九期还有小部分在售,9期一共8栋楼盘分别是b91-b98栋,带装修均价为10000—11000元/m²。 |
2018-04-27 | 约10500元/㎡ | 约10500元/㎡ | 北部万科城在售8期79-110m²三至四房户型,另九期还有小部分在售,9期一共8栋楼盘分别是b91-b98栋,带装修均价为10000—11000元/m²。 |
2018-04-12 | 约10500元/㎡ | 约10500元/㎡ | 北部万科城在售8期79-110m²三至四房户型,另九期还有小部分在售,9期一共8栋楼盘分别是b91-b98栋,带装修均价为10000—11000元/m²。 |
2018-03-20 | 约10500元/㎡ | 约10000元/㎡ | 北部万科城在售8期79-110m²三至四房户型,另九期还有小部分在售,9期一共8栋楼盘分别是b91-b98栋,带装修均价为10000—11000元/m²。 |
2018-03-14 | 约10000元/㎡ | 约10000元/㎡ | 北部万科城在售九期86-110m²三至四房户型,九期一共8栋楼盘分别是b91-b98栋,带装修均价为10000—11000元/m²。 |
2018-02-26 | 约10000元/㎡ | 北部万科城在售九期86-110m²三至四房户型,九期一共8栋楼盘分别是b91-b98栋,带装修均价为10000—11000元/m² | |
2018-02-23 | 约10000元/㎡ | 北部万科城在售九期86-110m²三至四房户型,带装修均价为10000—11000元/m² | |
2018-02-05 | 约11000元/㎡ | 北部万科城在售九期86-110m²三至四房户型,带装修均价为10000—11000元/m² | |
2018-01-19 | 约10000元/㎡ | 北部万科城在售九期86-110m²三至四房户型,带装修均价为10000—11000元/m², | |
2018-01-03 | 约10000元/㎡ | 约10000元/㎡ | 北部万科城目前在售九期86-110m²三至四房户型,带装修均价为10000—11000元/m² |
2017-12-19 | 约9800元/㎡ | 约9800元/㎡ | 北部万科城在售七期86-110㎡三至四房,带装修价格9800-12000元/㎡ |
2017-12-04 | 约9800元/㎡ | 约9800元/㎡ | 北部万科城在售七期86-110㎡三至四房,带装修价格9800-12000元/㎡,预计2019年交楼 |
2017-11-17 | 约9800元/㎡ | 约9800元/㎡ | 北部万科城在售七期86-110㎡三至四房,带装修价格9800-12000元/㎡。 |
2017-11-02 | 约9800元/㎡ | 约9800元/㎡ | 北部万科城在售七期86-110㎡三至四房,带装修价格9800-12000元/㎡。 |
2017-10-11 | 北部万科城目前在售第九期b93栋、b94栋洋房,建面约83-110㎡(建面)三至四房,带装修均价约11000元/㎡ | ||
2017-09-12 | 北部万科城目前在售第九期b93栋、b94栋洋房,建面约83-110㎡(建面)三至四房,带装修均价约11000元/㎡,北向单位售价约9800元/㎡。 | ||
2017-08-28 | 约11000元/㎡ | 带装修 | |
2017-08-11 | 约11000元/㎡ | 约9500元/㎡ | 毛坯 |
2017-07-21 | 约11000元/㎡ | 带装修 | |
2017-07-06 | 约11000元/㎡ | 带装修均价 | |
2017-06-20 | 约9500元/㎡ | 带装修 | |
2017-06-05 | 约10000元/㎡ | 带装修 | |
2017-05-19 | 约11000元/㎡ | 带装修 | |
2017-05-04 | 约10000元/㎡ | 带装修均价10000元/㎡ | |
2017-04-21 | 约10000元/㎡ | 山景单位均价10000元/㎡ | |
2017-04-05 | 约9500元/㎡ | 带装修均价9500元/㎡ | |
2017-03-15 | 约7200元/㎡ | 均价约7200元/㎡ | |
2017-02-28 | 约6000元/㎡ | 70平方米两房带装修均价6000元/㎡ | |
2017-02-14 | 约6900元/㎡ | 带装修均价约6800-7000元/㎡ | |
2017-01-24 | 约6700元/㎡ | 带装修价约为6800-7000元/㎡ | |
2017-01-13 | 约6700元/㎡ | 带装修价约为6500-6800元/㎡ | |
2016-12-16 | 带装修价约为6500-6800元/㎡ | ||
2016-11-28 | 约6800元/㎡ | 带装修 | |
2016-10-09 | 约6300元/㎡ | 洋房均价 | |
2016-09-09 | 约6300元/㎡ | 洋房均价6300元/平方米 | |
2016-08-15 | 约6300元/㎡ | ||
2014-04-14 | 约5500元/㎡ | ||
2013-04-28 | 约4500元/㎡ | ||
2013-03-04 | 约4500元/㎡ | ||
2011-09-17 | 约4000元/㎡ |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |