该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
sjsc441802000979 | 2022-05-28 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
sjsc441802000979 | 2022-05-28 | ||
sjsc441802004368 | 2022-05-28 | ||
sjsc441802000980 | 2022-05-28 | ||
sjsc441802003616 | 2022-05-28 | ||
清建预售许字第2019105号 | 2019-06-20 | 十六栋 | |
清建预售许字第2018224号 | 2018-10-31 | 19栋凤滨阁 | |
清建预售许字第2018207号 | 2018-09-30 | 17栋凤仁阁 | |
清建现售许字第2017186号 | 2017-12-07 | ||
清建预售证许字第2017074号 | 2017-05-27 | 14栋凤凰阁 | |
清建预售许字第2017042 | 2017-04-20 | 凤城明珠11栋 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-08-02 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,样板房带装修约6300元/㎡,其中有少量特价单位毛坯均价约5800元/㎡,目前成交有砸金蛋,抽家电等大量活动。 | |
2024-06-26 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,样板房带装修约6300元/㎡,其中有少量特价单位毛坯均价约5800元/㎡,目前成交有砸金蛋,抽家电等大量活动。 | |
2024-05-30 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,样板房带装修约6300元/㎡,其中有少量特价单位毛坯均价约5800元/㎡,目前成交有砸金蛋,抽家电等大量活动。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-08-02 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,样板房带装修约6300元/㎡,其中有少量特价单位毛坯均价约5800元/㎡,目前成交有砸金蛋,抽家电等大量活动。 | |
2024-06-26 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,样板房带装修约6300元/㎡,其中有少量特价单位毛坯均价约5800元/㎡,目前成交有砸金蛋,抽家电等大量活动。 | |
2024-05-30 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,样板房带装修约6300元/㎡,其中有少量特价单位毛坯均价约5800元/㎡,目前成交有砸金蛋,抽家电等大量活动。 | |
2024-05-20 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,样板房带装修约6300元/㎡,其中有少量特价单位毛坯均价约5800元/㎡,目前成交有砸金蛋,抽家电等大量活动。 | |
2024-05-09 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2024-04-25 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2024-04-10 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2024-03-28 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2024-03-14 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2024-02-29 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2024-02-20 | 约6000元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋74-133㎡2-4房,毛坯均价约6000元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2023-01-13 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋75-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-12-15 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋75-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-11-30 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋75-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-11-15 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售16、19栋75-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-10-17 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售75-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-09-28 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售75-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-09-16 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售16、17栋75-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-08-31 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售16、17栋75-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-08-16 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售16、17栋88-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-07-28 | 约7300元/㎡ | 凤城明珠在售16、17栋88-133㎡3-4房,毛坯均价约7300元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-07-14 | 约7600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋88-109㎡3房,毛坯均价约7600元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-06-27 | 约7600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋88-109㎡3房,毛坯均价约7600元/㎡,2梯4户,楼高28层,现楼发售。 | |
2022-05-12 | 约8000元/㎡ | 凤城明珠在售17、18栋89-133㎡3-4房,毛坯均价约8000元/㎡,2梯4户,楼高28、32层,现楼发售。 | |
2022-04-14 | 约8000元/㎡ | 凤城明珠在售17、18栋89-133㎡3-4房,毛坯均价约8000元/㎡,2梯4户,楼高28、32层,现楼发售。 | |
2022-02-28 | 约8400元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡,2梯4户,25层高,预计2020年11月交楼;在售19栋凤滨阁,面积涵盖95-111㎡2 | |
2021-12-21 | 约8400元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁77-93㎡2-3房,毛坯均价约8400元/㎡;在售19栋凤滨阁95-111㎡2-4房,毛坯均价约8600元/㎡;在售17栋凤仁阁128-133㎡4房单位,毛坯均价约8600元 | |
2021-11-24 | 约8400元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-11-08 | 约8400元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-10-27 | 约8400元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-10-11 | 约8600元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-09-09 | 约8600元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-08-27 | 约8600元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-08-16 | 约8600元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-07-27 | 约8600元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-07-12 | 约8600元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-06-30 | 约8600元/㎡ | 毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-06-15 | 约8600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-05-11 | 约8600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-04-22 | 约8600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-03-31 | 约8600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-03-11 | 约8600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2021-01-26 | 约8600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2020-12-16 | 约8600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2020-11-10 | 约8400元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2020-10-14 | 约8400元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2020-09-11 | 约8400元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2020-05-25 | 约8400元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8400元/㎡ | |
2020-01-31 | 约8200元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8200元/㎡ | |
2019-12-24 | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8800元/㎡ | |
2019-11-28 | 约8600元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面包括77㎡、92㎡两房单位、93㎡三房单位,99㎡3房,毛坯均价约8600元/㎡ | |
2019-08-15 | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售16栋凤翠阁,建面约77-93㎡2-3房单位,毛坯均价约8500元/㎡;另在售19栋凤滨阁约95-111㎡2-4房,毛坯均价约8800元/㎡;在售17栋凤仁阁约128-133㎡4房单位。 | |
2019-07-19 | 约8900元/㎡ | 凤城明珠在售16、17、19、20栋,建筑面积涵盖77-111㎡2-4房,毛坯均价约8800-9000元/㎡,预计2020年交楼 | |
2019-06-20 | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售19栋74-111㎡2-4房,毛坯均价约8800元/㎡;在售17栋128-133㎡4房单位,毛坯均价约8800元/㎡;在售四期二十栋74-111㎡2-4房,毛坯均价约9000元/㎡。 | |
2019-05-08 | 约8500元/㎡ | 凤城明珠在售19栋凤滨阁,面积涵盖:74-111㎡2-4房,毛坯均价约8500元/㎡。 | |
2019-04-24 | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售19栋凤滨阁,面积涵盖:74-111㎡2-4房,毛坯均价约8800元/㎡ | |
2019-03-06 | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售19栋74-111㎡2-4房,毛坯均价约8800元/㎡,另在售17栋凤仁阁128-133㎡4房,在售20栋凤笙阁74-111㎡2-4房,毛坯均价9000-9500元/㎡。预计2020年交楼 | |
2018-12-29 | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售19栋,面积涵盖:74-111㎡2-4房,毛坯均价约8800元/㎡ | |
2018-11-07 | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售17栋凤仁阁,面积涵盖128-133㎡4房单位,2梯2户,预计2020年8月交楼, | |
2018-10-17 | 约9000元/㎡ | 在售四期二十栋凤笙阁,户型涵盖74-111㎡,户型涵盖2-4房,2梯4户,毛坯均价:9200-9500元/㎡。 | |
2018-09-27 | 约9300元/㎡ | 凤城明珠在售四期二十栋凤笙阁,户型涵盖74-111㎡,户型涵盖2-4房,2梯4户,毛坯均价:9200-9500元/㎡,交楼时间:2020年6月30日。 | |
2018-09-20 | 约9300元/㎡ | 凤城明珠四期二十栋凤笙阁,火爆在售中!户型涵盖74-111㎡,户型涵盖2-4房,2梯4户,均价:9200-9500元/㎡,交楼时间:2020年6月30日。 | |
2018-09-04 | 约9300元/㎡ | 凤城明珠四期二十栋凤笙阁,火爆在售中!户型涵盖74-111㎡,户型涵盖2-4房,2梯4户,均价:9100-9200元/㎡,交楼时间:2020年6月30日。 | |
2018-08-10 | 约9200元/㎡ | 约9100元/㎡ | 凤城明珠四期二十栋凤笙阁,火爆在售中!户型涵盖74.5-111.75㎡,户型涵盖2-4房,2梯4户,均价:9100-9200元/㎡,交楼时间:2020年6月30日。 |
2018-07-06 | 约9100元/㎡ | 凤城明珠四期二十栋凤笙阁,火爆在售中!户型涵盖74.5-111.75㎡,户型涵盖2-4房,2梯4户,均价:9100-9200元/㎡,交楼时间:2020年6月30日。 | |
2018-06-29 | 约9000元/㎡ | 凤城明珠即将推出二十栋凤笙阁,01单元建面74.5㎡两房两厅一卫,02单元建面95.77㎡两房两厅两卫,03、05单元建面111.75㎡四房两厅两卫,2梯4户,均价待定,预计2020年6月30日交楼。 | |
2018-05-17 | 约9000元/㎡ | 约9000元/㎡ | 凤城明珠五月劲惠全城,116㎡珍藏单位火热加推!135㎡楼王单位,双园景臻品美宅!8字头起买市区成熟大盘楼层丰富,任君选择,广清轻轨,交通完善,出行方便。本周末推出一口价特价单位,只需八字头起! |
2018-05-04 | 约9000元/㎡ | 约9000元/㎡ | 凤城明珠五月劲惠全城,116㎡珍藏单位火热加推!135㎡楼王单位,双园景臻品美宅!8字头起买市区成熟大盘楼层丰富,任君选择,广清轻轨,交通完善,出行方便。本周末推出一口价特价单位,只需八字头起! |
2018-04-25 | 约9000元/㎡ | 约9000元/㎡ | 凤城明珠计划五一加推全新28-130㎡临街商铺,均价约19800元/㎡。98到135m²三至四房臻品住宅,持续热销,毛坯均价约9000元/m²。 |
2018-04-02 | 约8800元/㎡ | 约8800元/㎡ | 凤城明珠应市加推凤苑阁02户型135m²舒适四房单位!在售三期十五栋凤苑阁98到135m²三至四房户型,两厅两卫,毛坯均价约9000元/m²,预计2019年5月交楼。 |
2018-03-29 | 约9000元/㎡ | 约9000元/㎡ | 凤城明珠应市加推凤苑阁02户型135m²舒适四房单位!在售三期十五栋凤苑阁98到135m²三至四房户型,两厅两卫,毛坯均价约9000元/m²,预计2019年5月交楼,另项目特推出集团特批一口价单位。 |
2018-03-06 | 约8800元/㎡ | 约8500元/㎡ | 凤城明珠在售三期十五栋凤苑阁98到135m²3-4房户型,两厅两卫,毛坯均价约8800元/m²,预计2019年5月交楼,另项目在售凤城阁特价单位,毛坯均价8500-8800元/m²。 |
2018-02-08 | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售三期十五栋凤苑阁98到135m²3-4房户型,两厅两卫,毛坯均价约8800元/m² | |
2018-02-08 | 约8800元/㎡ | 凤城明珠凤城明珠在售三期十五栋凤苑阁98到135m²3-4房户型,两厅两卫,毛坯均价约8800元/m² | |
2018-01-24 | 约8800元/㎡ | 约8500元/㎡ | 凤城明珠凤城明珠在售三期十五栋凤苑阁98到135m²3-4房户型,两厅两卫,毛坯均价约8800元/m²,预计2019年5月交楼,另项目在售凤城阁特价单位,毛坯均价8500-8800元/m²。 |
2018-01-08 | 约8800元/㎡ | 约8800元/㎡ | 凤城明珠凤城明珠在售三期98到135m²3-4房户型,毛坯均价约8800元/m² |
2017-12-20 | 约8800元/㎡ | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售98-130m²3-4房单位,毛坯均价约8800元/m² |
2017-12-15 | 约8700元/㎡ | 约8700元/㎡ | 凤城明珠在售凤城阁 98-116㎡ 2-4房户型单位,凤城明珠加推三期十五幢凤苑阁118-135㎡4房,均价8700元/㎡。 |
2017-12-14 | 约8800元/㎡ | 约8800元/㎡ | 凤城明珠在售户型:第3期98-130方 三至四房,毛坯均价:8800元/方 |
2017-12-12 | 约8700元/㎡ | 约8700元/㎡ | 凤城明珠在售凤城阁 75-116㎡ 2-4房户型单位,均价8700元/㎡。 |
2017-11-29 | 约8700元/㎡ | 约8700元/㎡ | 凤城明珠在售凤城阁 75-116㎡ 2-4房户型单位,均价8700元/㎡。 |
2017-11-13 | 约8700元/㎡ | 约8700元/㎡ | 凤城明珠在售凤城阁 75-116㎡ 2-4房户型单位,均价8700元/㎡ |
2017-10-18 | 约8700元/㎡ | 约8700元/㎡ | 凤城明珠在售凤城阁 75-116㎡ 2-4房户型单位,均价8700元/㎡ |
2017-09-26 | 约8700元/㎡ | 凤城明珠价格8700-9000元每平米 预计9月30号开盘 | |
2017-09-11 | 约8500元/㎡ | 约7500元/㎡ | 凤城明珠在售98-116㎡三至四房,两梯四户,毛坯均价约8500元/㎡。 |
2017-08-07 | 约8500元/㎡ | 毛坯 | |
2017-06-20 | 约8000元/㎡ | 毛坯 | |
2017-06-05 | 约8000元/㎡ | 毛坯 | |
2017-05-02 | 约7500元/㎡ | 毛坯 | |
2017-03-23 | 商铺均价22000元/㎡ | ||
2017-03-08 | 约4500元/㎡ | 商铺均价22000元/平方米 | |
2017-03-02 | 约4500元/㎡ | 商铺均价22000元/平方米 | |
2017-02-20 | 约4500元/㎡ | 商铺均价22000元/平方米 | |
2017-02-08 | 约4500元/㎡ | 商铺均价22000元/平方米 | |
2017-02-05 | 约4500元/㎡ | 商铺均价约为22000元/平方米 | |
2017-01-17 | 约4500元/㎡ | 商铺均价22000元/㎡ | |
2017-01-12 | 约4500元/㎡ | 商铺均价22000元/平方米 | |
2017-01-06 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/平方米 | |
2016-12-31 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/平方米 | |
2016-12-20 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/平方米 | |
2016-12-14 | 约4500元/㎡ | 洋房均价4500元/平方米 | |
2016-12-06 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/平方米 | |
2016-11-14 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/平方米 | |
2016-11-04 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/㎡ | |
2016-10-28 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/平方米 | |
2016-10-28 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/平方米 | |
2016-10-28 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/平方米 | |
2016-10-23 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/平方米 | |
2016-10-09 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/㎡ | |
2016-09-29 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/㎡ | |
2016-09-06 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/㎡ | |
2016-09-01 | 约4500元/㎡ | 均价4500元/㎡ | |
2016-08-18 | 约4500元/㎡ | ||
2016-08-13 | 约4500元/㎡ | ||
2016-08-12 | 约4500元/㎡ | ||
2016-08-04 | 约4500元/㎡ | ||
2016-07-25 | 约4500元/㎡ | ||
2016-07-25 | 约4500元/㎡ | ||
2016-07-11 | 约4400元/㎡ | ||
2016-07-06 | 约4400元/㎡ | ||
2016-03-30 | 约4500元/㎡ | 约3700元/㎡ | |
2016-03-23 | 约4500元/㎡ | 约3700元/㎡ | |
2016-03-09 | 约4500元/㎡ | 毛坯均价4500元/㎡ | |
2016-03-09 | 约4500元/㎡ | 毛坯均价4500元/㎡ | |
2016-02-22 | 约4300元/㎡ | 约3800元/㎡ | |
2016-02-02 | 约3800元/㎡ | 毛坯一口价3800元/㎡ | |
2016-02-02 | 约3800元/㎡ | 毛坯一口价3800元/㎡ | |
2016-01-20 | 约4300元/㎡ | 约3700元/㎡ | 毛坯均价4300元/㎡,一口价单位3700元/㎡ |
2013-09-16 | 约4200元/㎡ | ||
2013-03-21 | 约4200元/㎡ | ||
2013-01-30 | 约4200元/㎡ | ||
2011-05-10 | 约4500元/㎡ |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |